耕うん機で草刈り(草削り)ができるアタッチメントはありますか。
品番・品名 | ロータ径 | 作業幅 | 刃数 | 適応機種 | 備考 |
TMC200草削りカゴロータ | 25cm | 45cm | 5枚 | TME150/TME15/TME10/TMC200 | 製造元:旭陽工業(株) |
98306-4201-0 | |||||
TME200イエロースパイラル450 | 25cm | 45cm | 6枚 | TME200/TME150 | 製造元:(株)宮丸アタッチメント研究所 |
98612-3936-0 | |||||
写真なし | |||||
TME10イエロースパイラル450 | 25cm | 45cm | 6枚 | TME20/TME15/TME10 | 製造元:(株)宮丸アタッチメント研究所 |
98612-9634-0 | |||||
TMS200イエロースパイラル450 | 25cm | 45cm | 6枚 | TMS200 | 製造元:(株)宮丸アタッチメント研究所 |
98612-9935-0 | |||||
TR600草削りカゴロータ | 33cm | 50cm | - | TRS5000/TRS6000(H仕様除く)/TRS7000 TRS500/TRS600(H仕様除く)/TRS700 TRS50/TRS60(H仕様除く)TRS70 TR5000/TR6000/TR7000 TR500/TR600/TR700 | 製造元:旭陽工業(株) |
98306-3201-0 | |||||
TRS6000ブルースパイラル550 | 28cm | 55cm | - | TRS5000/TRS6000(H仕様除く)/TRS7000 TRS500/TRS600(H仕様除く)/TRS700 TRS50/TRS60(H仕様除く)/TRS70 ※U仕様の場合はロータリの回転数を減速すること ※逆転で使用 | 製造元:(株)宮丸アタッチメント研究所 |
98612-2536-0 | |||||
TMS30ブルースパイラル650 | 28cm | 65cm | 6枚 | TMS300/TMS30 | 製造元:(株)宮丸アタッチメント研究所 |
91164-0140-0 | |||||
TMA350ブルースパイラル650 | 28cm | 65cm | 6枚 |
TMA350/TMA300
| 製造元:(株)宮丸アタッチメント研究所 |
98612-9534-0 | |||||
写真なし | |||||
TMA草削りカゴロータ | 28cm | 63cm | 6枚 | TMS300/TMS30/TMA350/TMA300/TMA25 | 製造元:旭陽工業(株) |
91164-0130-0 | |||||
草削りカゴロータ2形アッシ | 30cm | 72cm | 6枚 | TMS400/TMS400S TA400/TA400S/TMA4/TMA4S/TMA35/TMA45/TMA31 TA701N/TA801N TA500N/TA700N/TA800N TA500/TA700/TA800 TA5/TA6 | 併用アタッチメント: T2フリー抵抗棒2形(91316-1018-0)製造元:旭陽工業(株) |
98306-3001-0 | |||||
ブルースパイラル750 | 30cm | 75cm | 6枚 | TMS400S/TA400S/TMA4S | 製造元:(株)宮丸アタッチメント研究所 |
98612-2735-0 | |||||
写真なし | |||||
TMS400SLGUブルースパイラル | 30cm | 75cm | 6枚 | TMS400SLGU | 製造元:(株)宮丸アタッチメント研究所 |
98612-4036-0 | |||||
写真なし | |||||
ハンマーナイフモアーHM650 | - | 65cm | - | TA701N/TA801N TA700N/TA800N TA700/TA800 TA6 TA951N/TA1051N/TA1051N-E TA850N/TA950N/TA1050N/TA1250N TA850/TA950/TA1050/TA1250 TA7/TA9/TA10/TA12 | 製造元:(株)藤木農機製作所 |
98621-7315-0 | |||||